Agenda Semanal
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Lunes | Biología | ||||||
| Comunicación y organización para… | Hist-Geo 2 | ||||||
| Martes | Lengua y Lit. | ||||||
| Psicología | |||||||
| Educación para la salud | |||||||
| Miércoles | Hist-Geo 2 | Inglés | Informática | ||||
| Jueves | RRNN y problemática ambiental | ||||||
| Matemática | |||||||
| Educación Cívica | |||||||
Semana del 23 al 26 de marzo
|
|
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves |
|---|---|---|---|---|
| 18h | Bienvenida | |||
| 18h30 | ||||
| 19h | ||||
| 19h30 | ||||
| 20h | ||||
| 20h30 | ||||
| 21h | ||||
| 21h30-22h |
Semana del 30 de marzo al 2 de abril
|
|
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves |
|---|---|---|---|---|
| 18h | ||||
| 18h30 | ||||
| 19h | ||||
| 19h30 | ||||
| 20h | ||||
| 20h30 | ||||
| 21h | ||||
| 21h30-22h |
Semana del 6 al 9 de abril
|
|
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves |
|---|---|---|---|---|
| 18h | ||||
| 18h30 | ||||
| 19h | ||||
| 19h30 | ||||
| 20h | ||||
| 20h30 | ||||
| 21h | ||||
| 21h30-22h |
Semana del 13 al 16 de abril
|
|
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves |
|---|---|---|---|---|
| 18h | ||||
| 18h30 | ||||
| 19h | ||||
| 19h30 | ||||
| 20h | ||||
| 20h30 | ||||
| 21h | ||||
| 21h30-22h |
Semana del 20 al 23 de abril
|
|
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves |
|---|---|---|---|---|
| 18h | ||||
| 18h30 | ||||
| 19h | ||||
| 19h30 | ||||
| 20h | ||||
| 20h30 | ||||
| 21h | ||||
| 21h30-22h |
Semana del 27 al 30 de abril
|
|
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves |
|---|---|---|---|---|
| 18h | ||||
| 18h30 | ||||
| 19h | ||||
| 19h30 | ||||
| 20h | ||||
| 20h30 | ||||
| 21h | ||||
| 21h30-22h |

Crear .pdf

